|
|
|||||||||||||||||||
2005.9.23 音更町総合体育館 武道館 | ||||||||||||||||||||
一般部 | ||||||||||||||||||||
神屋 | 原口 | 田中 | ||||||||||||||||||
西村克之 | ||||||||||||||||||||
神屋雅光 | ○ | ○ | ・パ | 北海道 | 2級 | 259.8 | ||||||||||||||
帯広 | 初段 | 239.9 | 菊池裕哉 | |||||||||||||||||
原口直幸 | × | キケン | 神屋 | ○左上 | 帯広 | 3級 | 272 | |||||||||||||
北海道 | 4級 | 242 | 川上貴史 | |||||||||||||||||
田中俊輔 | × | キケン | 北海道 | 4級 | 246 | |||||||||||||||
帯広 | 4級 | 237 | ・パ+キ | 佐々木亮一 | ||||||||||||||||
・パ+キ | 北海道 | 初段 | 249 | |||||||||||||||||
○右フ | ||||||||||||||||||||
優勝: 佐々木亮一(北海道) | 準優勝: | 神屋雅光(帯広) | ||||||||||||||||||
ビジネスマンクラスの部 | (拳サポーターなし) | |||||||||||||||||||
古澤 泉 | 浅川 仁 | |||||||||||||||||||
紋別 | 3級 | 北海道 | 6級 | |||||||||||||||||
佐野俊彦 | ○パ | 鈴木紳悟 | ||||||||||||||||||
北海道 | 5級 | 北海道 | 1級 | |||||||||||||||||
金澤徳洋 | ||||||||||||||||||||
帯広 | 5級 | ・右上 | ||||||||||||||||||
優勝: 鈴木紳悟(北海道) | 準優勝: | 古澤 泉(紋別) | ||||||||||||||||||
学生の部 | ||||||||||||||||||||
平野啓太 |
|
新城昂太郎 | ||||||||||||||||||
帯広 | 7級 | 北海道 | 無級 | |||||||||||||||||
古水康弘 | 曳田祐一 | |||||||||||||||||||
紋別 | 無級 | 帯広 | 8級 | |||||||||||||||||
関野 甫 | ◎ | 中村 究 | ||||||||||||||||||
北見 | 8級 | 帯広 | 少年部3級 | |||||||||||||||||
菅原裕登 | ・・ | 松本和紀 | ||||||||||||||||||
帯広 | 無級 | 紋別 | 8級 | |||||||||||||||||
優勝: 菅原裕登(帯広) | 準優勝: | 中村 究(帯広) |