| 2006大道塾 全国少年・少女選手権大会 | ||||||||
|   | ||||||||
| <中学生男子の部> | B コート(奥) | |||||||
| (桜井夢己(長岡)キケンのため、組合せ変更) | ||||||||
| 柿崎   龍   13才   244 盛岡 弐段 (175+69) 中学2年 05東北大会優勝 | ||||||||
| 友次 | 岡部 | 川上 |   
 | |||||
| 友次文武   15才   221 八王子 参段 (160+ 61) 中学3年 04全国選抜・05全国少年中学優勝 | ○ ○右ハイ | ○ ○左ハイ | ||||||
| 0 | ||||||||
| 小林克実   14才   219.5 新潟 初段 (162+57.5) 中学2年 | ||||||||
| 岡部純也   12才   223 日進 初段 (168+55) 中学1年 05秋西日本・中部大会優勝 | × |   
 | 友次 | 0 3 | ||||
| ◎右上 | ||||||||
| かけ蹴り | 中島隆一   15才   252 総本部 弐段 (172+80) 中学3年 | |||||||
| 5 | ||||||||
| 川上昂士朗   15才   204 長岡 初段 (156+48) 中学3年 05北信越大会準優勝 | × | ○ | ||||||
| 5 | 高橋健太   15才   223 仙台西 1級 (165+58) 中学3年 | |||||||
| ○左ハイ | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 優勝 友次文武 | 準優勝 中島隆一 | |||||||
|   
 | B コート(奥) | |||||||
| 森本 | 庄子 | 矢尾板 | ||||||
| 森本真由   14才  
  199 名張 初段 中学2年 | × | ○       5-0 右ハイ | ||||||
| 庄子亜久理  
  14才   207 仙台西 弐段 中学2年 | ○ 5-0 | ○ 5-0 | ||||||
| 矢尾板  
  悠   13才   214 長岡 初段 中学1年 05長岡・北信越大会優勝 | × | × | ||||||
| 優勝 庄子亜久理 | ||||||||