第35回西日本地区交流大会 | <結果> | 2006.3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
幼 年 部 | A コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
内田美愛 | 127 | 松花優季 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 無級 | 5才 | (日進) 無級 | 6才 | ||||||||||||||||||||||||||||
緒方叶人 | 124 | 水谷 翔 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 無級 | 6才 | (四日市) 無級 | 6才 | ||||||||||||||||||||||||||||
井上瑛斗 | 131 | 西井洋人 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
(長久手) 無級 | 6才 | (日進) 無級 | 6才 | ||||||||||||||||||||||||||||
西口虎之介 | 130 | 藤田泰生 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||
(長久手) 無級 | 6才 | (四日市) 無級 | 6才 | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 藤田泰生 | 準優勝 | 緒方叶人 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
小学1年の部 | B コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉ア千洸 | 136 | 長坂拓郎 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 9級 | 7才 | (岩田) 7級 | 7才 | ||||||||||||||||||||||||||||
出原魁人 | 138 | 東出大幸 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 無級 | 7才 | (日進) 9級 | 7才 | ||||||||||||||||||||||||||||
内藤啓人 | 135 | 若尾 海 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||
(岩田) 10級 | 7才 | (日進) 9級 | 7才 | ||||||||||||||||||||||||||||
秋本健貴 | 142 | 神尾健太 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 9級 | 7才 | (日進) 9級 | 7才 | ||||||||||||||||||||||||||||
南 悠介 | 143 | 山田雄太 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||
(名張) 10級 | 7才 | (日進) 10級 | 7才 | ||||||||||||||||||||||||||||
遠山昂希 | 143 | 東 海太 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 8級 | 7才 | (日進) 10級 | 7才 | ||||||||||||||||||||||||||||
金山凌太 | 145 | 水原昇久 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
(安城) 7級 | 7才 | (天王寺) 9級 | 7才 | ||||||||||||||||||||||||||||
足立鴻志郎 | 145 | 西塚友槻 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 9級 | 7才 | (日進) 10級 | 7才 | ||||||||||||||||||||||||||||
石川雄二朗 | 147 | 泉 魁斗 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 9級 | 7才 | (松任) 1級 | 7才 | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝 泉 魁斗 | 準優勝 遠山昂希 | 3位 | 秋本健貴 | 4位 若尾 海 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
小学2年の部 | A コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
森 陽菜乃 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 7級 | 8才 | 西村直規 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
井上志玲奈 | 149 | (名張) 6級 | 8才 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 8級 | 8才 | 二神 龍 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||
内田里奈 | 180 | (日進) 8級 | 8才 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 8級 | 8才 | 河原鯨介 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
岡部那奈 | 168 | (北河内) 5級 | 8才 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 9級 | 8才 | 鹿居二郎 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
大野拳聖 | 162 | (日進) 7級 | 8才 | ||||||||||||||||||||||||||||
(静岡) 10級 | 8才 | 笠原正敦 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||
山本瀬奈 | 164 | (北河内) 9級 | 8才 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 7級 | 8才 | 萩野圭太 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
鈴木祐斗 | 144 | (四日市) 無級 | 8才 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 8級 | 8才 | 篠谷亮太 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||
三田村直樹 | 149 | (日進) 10級 | 8才 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 8級 | 8才 | 高橋功太郎 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||
西井克介 | 148 | (日進) 9級 | 8才 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 8級 | 8才 | 水谷颯真 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||
中村 駿 | 148 | (四日市) 無級 | 8才 | ||||||||||||||||||||||||||||
(四日市) 無級 | 8才 | 平田充紀 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
加藤大介 | 141 | (関西本) 9級 | 8才 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 9級 | 8才 | ||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 水谷颯真 | 準優勝 | 内田里奈 | 3位 | 西村直規 | |||||||||||||||||||||||||||
4位 西井克介 | 5位 | 中村 駿 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
小学3年の部 | B コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
中島里奈 | 148 | キケン | 若杉泰地 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||
(日進) 8級 | 9才 | (長久手) 9級 | 9才 | ||||||||||||||||||||||||||||
清水真夏 | 179 | 野口隆史 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||
(名張) 8級 | 9才 | (名張) 5級 | 9才 | ||||||||||||||||||||||||||||
遠山彰浩 | 149 | 福井大地 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 6級 | 9才 | (長久手) 8級 | 9才 | ||||||||||||||||||||||||||||
小田弘輝 | 152 | 伊東宗志 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||
(関西本) 10級 | 9才 | キケン | (日進) 9級 | 9才 | |||||||||||||||||||||||||||
菅谷将吾 | 153 | 鳥山 哲 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 8級 | 9才 | (日進) 6級 | 9才 | ||||||||||||||||||||||||||||
川下義人 | 154 | 服部雅弘 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 8級 | 9才 | (日進) 9級 | 9才 | ||||||||||||||||||||||||||||
梶原智哉 | 156 | 二宮健太朗 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
(豊川) 8級 | 9才 | (日進) 6級 | 9才 | ||||||||||||||||||||||||||||
森 康登 | 163 | 松花直希 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 5級 | 9才 | (日進) 5級 | 9才 | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝 二宮健太朗 | 準優勝 清水真夏 | 3位 川下義人 | 4位 野口隆史 | ||||||||||||||||||||||||||||
小学4年の部 |
|
C コート | |||||||||||||||||||||||||||||
阪好司 | 155 | 岡部文哉 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 5級 | 10才 | (日進) 4級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
森崎大輝 | 大野辰味 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 5級 | 10才 | (安城) 5級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
中島光俊 | 157 | 石川真太朗 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 5級 | 10才 | (日進) 8級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
寺澤隼斗 | 161 | 森本貴也 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
(岩田) 8級 | 10才 | (日進) 4級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
木村友治 | 165 | 泉 優斗 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 5級 | 10才 | (松任) 1級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
池戸 航 | 167 | 鹿居太郎 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
(安城) 5級 | 10才 | (日進) 3級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
坂井麻代 | 196 | 藤原知優 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
(松任) 初段 | 10才 | (日進) 1級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
梶原竜良 | 169 | 船戸信吾 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||
(豊川) 6級 | 10才 | (日進) 4級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 翼 | 169 | 工藤圭介 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 4級 | 10才 | (安城) 6級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
内藤大樹 | 162 | 平田直輝 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
(岩田) 2級 | 10才 | (関西本) 8級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
緒方逸人 | 167 | 森 賢太 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 7級 | 9才 | (岸和田) 3級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
秋本悠貴 | 165 | 鈴木秀弥 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 3級 | 10才 | (日進) 4級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
村澤 光 | 165 | 坂井 凌 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 3級 | 10才 | (松任) 3級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
名和穂香 | 176 | 垣内勇介 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||
(関西本) 5級 | 10才 | (松任) 1級 | 10才 | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝 坂井麻代 | 準優勝 藤原知優 | 3位 内藤大樹 | 4位 垣内勇介 | ||||||||||||||||||||||||||||
5位 森崎大輝 | 6位 大野辰味 | 7位 船戸信吾 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
小学5年の部 | D コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
小田優輝 | 163 | 森本晃平 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
(関西) 4級 | 11才 | (日進) 4級 | 11才 | ||||||||||||||||||||||||||||
齋藤壮一朗 | 162 | 山下晴斗 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 8級 | 11才 | (日進) 4級 | 11才 | ||||||||||||||||||||||||||||
内藤凌太 | 160 | 西村 凌 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
(岩田) 3級 | 11才 | (名張) 3級 | 11才 | ||||||||||||||||||||||||||||
鈴木悠真 | 160 | 伊東泰平 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 5級 | 11才 | (日進) 3級 | 11才 | ||||||||||||||||||||||||||||
中村明日香 | 170 | 清水北斗 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
(四日市) 無級 | 11才 | (名張) 2級 | 11才 | ||||||||||||||||||||||||||||
児玉隼大 | 175 | 佐藤洸太朗 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
(長久手) 4級 | 11才 | (長久手) 7級 | 11才 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳥山 晃 | 174 | 中島良英 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 6級 | 11才 | (日進) 2級 | 11才 | ||||||||||||||||||||||||||||
田端浩樹 | 198 | 木村太哉 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
(岸和田) 初段 | 11才 | (日進) 初段 | 11才 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊藤吉弥 | 171 | 倉知侑摩 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
(岩田) 3級 | 11才 | (日進) 4級 | 11才 | ||||||||||||||||||||||||||||
森 耀久 | 169 | 津屋和輝 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 1級 | 11才 | (長久手) 2級 | 11才 | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝 清水北斗 | 準優勝 田端浩樹 | 3位 内藤凌太 | |||||||||||||||||||||||||||||
4位 木村太哉 | 5位 山下晴斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
小学6年の部 | C コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
石 | 松 | 内 | |||||||||||||||||||||||||||||
石井真介 | 207 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
(名張) 初段 | 12才 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松花征也 | 201 | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 1級 | 12才 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内田成美 | 196 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 6級 | 12才 | 優勝 | 石井真介 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中学部 | D コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
只井遊太郎 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 2級 13才 | |||||||||||||||||||||||||||||||
加藤 奨 | 191 |
|
× | ○ | 藤井善知 | 211 | |||||||||||||||||||||||||
(日進) 3級 | 13才 | (豊田大谷) 8級 | 15才 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
戸田航平 | 233 | 片岡直樹 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||
(豊川) 5級 | 13才 | ○ | × | (日進) 2級 | 13才 | ||||||||||||||||||||||||||
○ |
|
× | |||||||||||||||||||||||||||||
(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||
岡部純也 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(日進) 初段 13才 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青山英樹 | 236 |
|
○ | ○ | 中村有希 | 245 | |||||||||||||||||||||||||
(豊田大谷) 8級 | 15才 | (豊田大谷) 無級 | 15才 | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
中島一憲 | 221 | ○ | × | 森崎聖太 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||
(日進) 1級 | 13才 | × | ○ | (日進) 2級 | 13才 | ||||||||||||||||||||||||||
<決勝> | (a)ブロック | (b)ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||
X |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
戸田航平 | 岡部純也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*A、B それぞれ同率勝敗がある場合は、各ブロック同率勝敗決戦をしブロック決勝を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 岡部純也 | 準優勝 | 戸田航平 | ||||||||||||||||||||||||||||