第13回 大道塾 西日本地区夏季合宿大会 ≪結果≫ | 2006.8.27. | ||||||||||
少年部(低学年) | |||||||||||
萩 野 | 宮 路 | 西 村 | |||||||||
萩野圭太 8才 160 | ○ | △→× | |||||||||
四日市 10級 小学2年 | |||||||||||
宮路恒輝 8才 152 | × | × | |||||||||
名張 8級 小学2年 | |||||||||||
西村直規 9才 157 | △→○ | ○ | |||||||||
名張 6級 小学3年 | 優勝 西村直規(名張) | ||||||||||
少年部(高学年) | |||||||||||
Aブロック | |||||||||||
西 村 | 二 宮 | 野 口 | |||||||||
西村 凌 11才 179 | × | ○ | |||||||||
名張 3級 小学5年 | |||||||||||
二宮健太朗 9才 170 | ○ | ○ | 二宮 | ||||||||
名張 6級 小学4年 | |||||||||||
野口隆史 10才 169 | × | × | |||||||||
名張 5級 小学4年 | |||||||||||
A,B | |||||||||||
Bブロック | |||||||||||
清 水 | 宮 路 | 花 里 | |||||||||
清水北斗 11才 210 | ○ | ○ | |||||||||
名張 2級 小学5年 | |||||||||||
宮路直也 12才 190 | × | ○ | |||||||||
名張 4級 小学6年 | 清水 | ||||||||||
花里真治 11才 188 | × | × | |||||||||
名張 5級 小学5年 | 優勝 清水北斗(名張) | ||||||||||
中学部 | |||||||||||
森 崎 | 中 島 | 松 花 | |||||||||
森崎聖太 13才 234 | ○ | ○ | |||||||||
日進 1級 中学2年 | |||||||||||
中島一憲 14才 225 | × | ○ | |||||||||
日進 1級 中学2年 | |||||||||||
松花征也 12才 210 | × | × | |||||||||
日進 1級 中学1年 | 優勝 森崎聖太(日進) | ||||||||||
黒帯戦 | |||||||||||
吉岡正裕 37才 240 関西 弐段 (168+72) |
八百智英 37才 240 松任 初段 (167+73) |
||||||||||
森松勝利 38才 248 若狭 初段 (175+73) |
山下裕治 29才 239 名張 弐段 (164+75) |
||||||||||
下仮屋雄二 31才
263 名張 初段 (181+82) |
時任真樹 33才 246 中部 初段 (174+72) |
||||||||||
藤田忠司 35才
274 三河豊橋 弐段 (184+90) |
山村教文
30才 232 三河豊橋 初段 (171+61) |
||||||||||
|
|||||||||||
久世直紀 46才 237 中部 初段 (172+65) |
服部宏明 31才 274 京都 弐段 (173+80) |
||||||||||
岡村龍之 36才 240 関西 初段 (167+73) |
小瀬古重樹 32才 240 名張 初段 (168+72) |
||||||||||
渡辺正明 43才 240.5 総本部 四段 (171.5+69) |
原田治久 32才 240 中部 初段 (165+75) |
||||||||||
望月大介 35才
221 三河豊橋 初段 (158+63) |
川口昭一郎 36才 252 三河豊橋 弐段 (174+78) |
||||||||||
岡見昌博 36才 223 若狭 初段 (163+60) |
|||||||||||
優勝 藤田忠司(三河豊橋) | 準優勝 服部宏明(京都) | ||||||||||
3 位 八百智英(松任) | 4 位 岡村龍之(関西) | ||||||||||
新人戦 | |||||||||||
北野岳志 26才 238 | |||||||||||
横浜南 6級 (171+67) | |||||||||||
前山玄太 17才 233 | 永田智也 27才 229 | ||||||||||
関西本 6級 (172+61) |
|
日進 2級 (167+62) | |||||||||
成田健吾 25才 225 | 杉浦宗憲 21才 252 | ||||||||||
日進 3級 (168+57) | A | ○ヒザ | 日進 4級 (182+70) | ||||||||
伊藤 剛 32才 213(245) | 山田 壮 24才 252.5 | ||||||||||
中部本 無級 (173+72-32) | 中部本 1級 (177.5+75) | ||||||||||
服部宏輔 15才 230 | 1 | 槇 力 21才 265 | |||||||||
関西本 無級 (170+60) | 左中 | 日進 3級 (170+95) | |||||||||
山之内大輔 32才 232 | |||||||||||
大阪北 7級 (165+67) | |||||||||||
優勝 山田 壮(中部) | 準優勝 伊藤 剛(中部) | 3位 杉浦宗憲(日進) |