2007西日本地区BC・女子・少年部交流大会 | ||||||||||||
幼年(年中)の部 | 浅井 | 西口 | 山本 | |||||||||
浅井耀晴 4才(127) | × | ○ 不戦勝 |
||||||||||
日進(豊明) 無級 | ||||||||||||
西口武蔵 4才(118.5) | ○ | ○ 不戦勝 |
||||||||||
日進(長久手) 無級 | ||||||||||||
山本温大 4才(116) | × | × | ||||||||||
三河豊橋 無級 | 優 勝 西口武蔵 | |||||||||||
幼年(年長)の部 | 若杉 | 佐藤 | 小松 | |||||||||
若杉俊祐 5才(121.7) | ○ | × | ||||||||||
日進(長久手) 無級 | ||||||||||||
佐藤将太郎 5才(124) | × | × | ||||||||||
日進(長久手) 無級 | ||||||||||||
小松優太 5才(127) | ○ | ○ | ||||||||||
長久手 無級 | ||||||||||||
倍井 | 久米 | 長谷川 | 優 勝 長谷川大樹 | |||||||||
倍井 謙 6才(134) | ○ | × | ||||||||||
日進 無級 | ||||||||||||
久米一輝 5才(138) | × | × | ||||||||||
日進 無級 | ||||||||||||
長谷川大樹 5才(139.2) | ○ | ○ | ||||||||||
日進(豊明) 10級 | ||||||||||||
小学1年の部 | ||||||||||||
鈴木章真 6才 (119) | 山田凌央 6才 (136) | |||||||||||
三河豊橋 無級 | 日進(長久手)10級 | |||||||||||
相羽祐介 6才 (127) | 津坂優葵 6才 (139) | |||||||||||
日進 無級 | 日進 10級 | |||||||||||
水越麻斗 6才 (130) | 浅井滉世 6才 (139) | |||||||||||
四日市 10級 | 日進(豊明)無級 | |||||||||||
弘岡 凌 6才 (134) | 室賀皓多 6才 (139) | |||||||||||
日進 無級 | 日進 無級 | |||||||||||
恩田ももな 6才 (135) | 長坂茉美 6才 (141) | |||||||||||
日進(長久手)無級 | 豊川 8級 | |||||||||||
内田美愛 6才 (136) | 菱川愛悠 6才(142) | |||||||||||
安城 無級 | 豊川 8級 | |||||||||||
寺澤愛弥 6才 (137) | ||||||||||||
三河豊橋 9級 | ||||||||||||
優 勝 | 寺澤愛弥 | 準優勝 | 長坂茉美 | 三 位 水越麻斗 | ||||||||
小学2年の部 | ||||||||||||
鈴木晴己 7才 (136) | 中村篤葵 7才 (146) | |||||||||||
三河豊橋 無級 | 名張 10級 | |||||||||||
島田優海 7才 (138) | 松林克哉 8才 (160) | |||||||||||
日進 10級 | 四日市 無級 | |||||||||||
井上瑛斗 7才 (138) | 西井洋人 7才 (147) | |||||||||||
日進(長久手)10級 | 日進 9級 | |||||||||||
伊吹 明 7才 (138.8) | 光吉佑汰 7才 (150) | |||||||||||
安城 10級 | 日進(長久手)10級 | |||||||||||
西口虎之介 7才 (140) | 政木瞭汰 7才 (151.5) | |||||||||||
日進(長久手)9級 | 名張 10級 | |||||||||||
涌谷暢宏 7才 (140) | 沖 拳斗 8才 (150) | |||||||||||
日進 10級 | 名張 10級 | |||||||||||
中山洋平 7才 (141) | 豊田彩月 7才 (157.8) | |||||||||||
三河豊橋 8級 | 豊川 8級 | |||||||||||
西川侑希 7才 (144) | 藤田泰生 7才 (155) | |||||||||||
日進(長久手) 9級 | 四日市 8級 | |||||||||||
津村一輝 7才 (145) | 水谷 翔 7才 (163) | |||||||||||
名張 10級 | 四日市 8級 | |||||||||||
高橋亨輔 7才 (145) | 小寺拳太郎 7才 (165) | |||||||||||
日進(長久手)10級 | 浜松 10級 | |||||||||||
優 勝 | 藤田泰生 | 準優勝 | 津村一輝 | |||||||||
三 位 | 政木瞭汰 | 四 位 | 島田優海 | |||||||||
小学3年の部 | ||||||||||||
服部寿希 8才 (138) | 石川雄二朗 8才 (154) | |||||||||||
日進(長久手)8級 | 日進 7級 | |||||||||||
若杉尚也 8才 (139) | 西崎凌輔 8才 (158.5) | |||||||||||
日進(長久手)8級 |
|
名張 8級 | ||||||||||
吉ア千洸 8才 (141) | 東出大幸 8才 (155) | |||||||||||
日進 7級 | 日進 7級 | |||||||||||
大倉 岳 8才 (145) | 足立鴻志郎 8才 (157) | |||||||||||
日進(長久手)8級 | 日進 7級 | |||||||||||
三井裕介 8才 (147) | 涌谷理佐子 8才 (160) | |||||||||||
日進(豊明)無級 | 日進 10級 | |||||||||||
南 悠介 8才 (152) | 長坂拓郎 8才 (159) | |||||||||||
名張 8級 | 三河豊橋 8級 | |||||||||||
内藤啓人 8才 (141) | 遠山昂希 8才 (153) | |||||||||||
三河豊橋 6級 | 日進 5級 | |||||||||||
出原魁人 8才 (149) | 長谷川幸希 8才 (160) | |||||||||||
日進 9級 | 日進(豊明)9級 | |||||||||||
水越章太 8才 (152) | 神尾健太 8才 (165) | |||||||||||
四日市 10級 | 日進(長久手)7級 | |||||||||||
若尾 海 8才 (152) | 中井達裕 8才 (165) | |||||||||||
日進 7級 | 安城 10級 | |||||||||||
山田雄太 8才 (155) | 宮路恒輝 8才 (167) | |||||||||||
日進 8級 | 名張 8級 | |||||||||||
秋本健貴 8才 (153) | 西塚友槻 9才 (170) | |||||||||||
日進 7級 | 日進 8級 | |||||||||||
東 海太 8才 (153) | 泉 魁斗 8才 (184) | |||||||||||
日進 8級 | 松任 初段 | |||||||||||
優 勝 泉 魁斗 | 準優勝 | 水越章太 | 三位 | 西崎凌輔 | ||||||||
四 位 南 悠介 | 五 位 | 服部寿希 | 六 位 | 神尾健太 | ||||||||
小学4年の部 | ||||||||||||
下八重亮太 9才 (156.1) | 栗栖透志 9才 (163) | |||||||||||
日進(豊明) 無級 | 豊川 7級 | |||||||||||
加藤大介 9才 (148) | 野原龍誠 10才 (164) | |||||||||||
日進 7級 | 日進(豊明)無級 | |||||||||||
室賀翔斗 9才 (153) | 岡部那奈 9才 (182) | |||||||||||
日進 10級 | 日進 8級 | |||||||||||
鈴木祐斗 9才 (154) | 伊吹健吾 9才 (165) | |||||||||||
日進 6級 |
|
安城 9級 | ||||||||||
森 陽菜乃 9才 (147) | 萩野圭太 9才 (169) | |||||||||||
日進 5級 | 四日市 8級 | |||||||||||
西井克介 9才 (156.9) | 山本瀬奈 9才 (174) | |||||||||||
日進 6級 | 日進 5級 | |||||||||||
橋功太郎 9才 (156.9) | 水谷颯真 9才 (170) | |||||||||||
日進 7級 | 四日市 7級 | |||||||||||
井上志怜奈 9才 (157) | 篠谷亮太 9才 (175) | |||||||||||
日進 6級 |
|
日進 8級 | ||||||||||
中村 駿 9才 (158) | 鹿居二郎 9才 (164) | |||||||||||
四日市 8級 | 日進 5級 | |||||||||||
三田村直樹 9才 (158.9) | 菅野倫史 9才 (180) | |||||||||||
日進 6級 | 豊川 8級 | |||||||||||
二神 龍 9才 (160.5) | 中山来海 9才 (175) | |||||||||||
日進 6級 | 三河豊橋 8級 | |||||||||||
青山里菜 9才 (162) | 内田里奈 9才 (189) | |||||||||||
日進(長久手) 9級 | 安城 5級 | |||||||||||
西村直規 9才 (163) | ||||||||||||
名張 4級 | ||||||||||||
優 勝 水谷颯真 | 準優勝 | 西村直規 | 三位 | 萩野圭太 | ||||||||
四 位 橋功太郎 | 五 位 | 鈴木祐斗 | 六 位 | 岡部那奈 | ||||||||
小学5年の部 | ||||||||||||
遠山彰浩 10才 (157.5) | 犬塚崇文 10才 (162) | |||||||||||
日進 4級 | 安城 7級 | |||||||||||
今泉裕貴 10才 (159) | 福井大地 10才 (169) | |||||||||||
三河豊橋 9級 | 日進(長久手)6級 | |||||||||||
菅谷将吾 10才 (160) | 森 康登 10才 (168) | |||||||||||
日進 6級 | 日進 3級 | |||||||||||
丸山敦生 10才 (160) | 川下義人 10才 (169.6) | |||||||||||
三河豊橋 無級 | 日進 6級 | |||||||||||
永井優作 10才 (170) | 服部貴徳 10才 (164) | |||||||||||
安城 10級 | 日進(長久手)4級 | |||||||||||
若杉泰地 10才 (162) | 飛武琢雅 10才 (172) | |||||||||||
日進(長久手) 8級 | 日進 6級 | |||||||||||
鳥山 哲 10才 (163.5) | 二宮健太朗 10才 (176) | |||||||||||
日進 6級 | 名張 4級 | |||||||||||
相羽亮太郎 10才 (164) | 野口隆史 10才 (177) | |||||||||||
日進 10級 | 名張 3級 | |||||||||||
服部雅弘 10才 (177) | ||||||||||||
優 勝 野口隆史 | 準優勝 | 遠山彰浩 | 日進 8級 | |||||||||
三 位 永井優作 | 四 位 | 川下義人 | ||||||||||
小学5・6年女子 | ||||||||||||
中島 | 伊吹 | 清水 | 坂井 | |||||||||
中島里奈 10才 (159) | × | × | × | |||||||||
日進 7級 | ||||||||||||
伊吹紗央里 10才 (188.8) | ○ | × | × | |||||||||
安城 8級 | ||||||||||||
清水真夏 10才 (191) | ○ | ○ | × | |||||||||
名張 4級 | ||||||||||||
坂井麻代 11才 (205) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
松任 初段 | ||||||||||||
優 勝 | 坂井麻代 | |||||||||||
小学6年の部 | ||||||||||||
木村友治 11才 (178) | 石川真太朗 11才 (188) | |||||||||||
日進 3級 | 日進 6級 | |||||||||||
藤原知優 11才 (177) | 森本貴也 11才 (182) | |||||||||||
日進 初段 |
|
日進 3級 | ||||||||||
森ア大輝 11才 (177) |
|
岡部文哉 11才 (193) | ||||||||||
日進 3級 | 日進 3級 | |||||||||||
緒方逸人 11才 (177) | 垣内勇介 11才 (211) | |||||||||||
日進 5級 | 松任 初段 | |||||||||||
村澤 光 11才 (173) | 工藤圭介 11才 (184) | |||||||||||
日進 1級 | 安城 4級 | |||||||||||
秋本悠貴 11才 (173) | 坂井 凌 11才 (187) | |||||||||||
日進 1級 | 松任 1級 | |||||||||||
泉 優斗 11才 (189) | 内藤大樹 11才 (172) | |||||||||||
松任 初段 | 三河豊橋 初段 | |||||||||||
阪好司 11才 (160) |
|
鹿居太郎 12才 (174) | ||||||||||
日進 3級 | 日進 1級 | |||||||||||
寺澤隼斗 11才 (168) | 梶原竜良 11才 (179) | |||||||||||
三河豊橋 5級 | 豊川 5級 | |||||||||||
優 勝 藤原知優 | 準優勝 | 内藤大樹 | ||||||||||
三 位 泉 優斗 | 四 位 | 岡部文哉 | ||||||||||
中学1年生男子 | ||||||||||||
内藤凌太 12才 (168) | 佐藤洸太朗 12才 (208) | |||||||||||
三河豊橋 1級 | 日進(長久手)5級 | |||||||||||
鈴木悠真 12才 (172) | 片山拓郎 12才 (203) | |||||||||||
日進 3級 | 日進 2級 | |||||||||||
森 耀久 13才 (180) | 木村太哉 12才 (216) | |||||||||||
日進 初段 | 日進 初段 | |||||||||||
児玉隼大 12才 (188) | 中島良英 12才 (200) | |||||||||||
日進(長久手)2級 | 日進 1級 | |||||||||||
鳥山 晃 12才 (186.5) | 伊東泰平 12才 (223) | |||||||||||
日進 4級 | 日進 1級 | |||||||||||
山下晴斗 12才 (186) | 清水北斗 12才 (219) | |||||||||||
日進 1級 | 名張 初段 | |||||||||||
優 勝 清水北斗 | 準優勝 山下晴斗 | 三位 | 木村太哉 | |||||||||
中学3年男子(215以下) | ||||||||||||
片岡 | 加藤 | 只井 | ||||||||||
片岡直樹 14才 (201) | × | |||||||||||
日進 1級 | ||||||||||||
加藤 奨 14才 (207) | × | |||||||||||
日進 2級 | ||||||||||||
只井遊太郎 14才 (215) | ○ | ○ | ||||||||||
日進 1級 | ||||||||||||
優 勝 | 只井遊太郎 | |||||||||||
中学3年男子(230以上) | ||||||||||||
戸田 | 中島 | 岡部 | 森崎 | |||||||||
戸田航平 14才 (236) | ○ | × | × | |||||||||
豊川 5級 | ||||||||||||
中島一憲 14才 (231) | × | × | × | |||||||||
日進 1級 | ||||||||||||
岡部純也 14才 (241) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
日進 初段 | ||||||||||||
森崎聖太 14才 (254) | ○ | ○ | × | |||||||||
日進 初段 | ||||||||||||
優 勝 | 岡部純也 | |||||||||||
中学女子(ワンマッチ戦) | ||||||||||||
神山育未 14才 (198) | 中村明日香 12才 (189) | |||||||||||
日進 1級 | 四日市 8級 | |||||||||||
勝 者 | 神山育未 |