‘æ‚R‚O‰ñ‹ãBE‰«“ê’n‹æŒð—¬‘å‰ï | ||||||||||||||||||||
‰©F‘шȉº‚Ì•” | ||||||||||||||||||||
’†‰±—C—º | 182+93=275 |
|
174+68=242 | |||||||||||||||||
L‘‘å | 7‹‰ | 19Ë | @ | @ | @ | @ | ‹ãB | 7‹‰ | 34Ë | |||||||||||
‰–Œ´ G | 174+78=252 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‹{ú±Š²—Y | 165+67=232 | |||||||||||
“ß”e | 7‹‰ | 24Ë | @ | @ | ’}Ž‡–ì | –³‹‰ | 41Ë | |||||||||||||
‹{˜e‘ñ^ | 173+73=246 | @ | @ | @ | @ | ’†‘º‘å‰î | 167+58=225 | |||||||||||||
@‘œ | –³‹‰ | 16Ë | @ | @ |
|
@ | @ | ’†Žl‘ | 8‹‰ | 23Ë | ||||||||||
“cŒF‰p–¾ | 175+70=245 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | Š‹Œ´@² | 167+60=227 | |||||||||||
’}Ž‡–ì | –³‹‰ | 26Ë | @ | @ | @ | @ | ‘啪 | 6‹‰ | 16Ë | |||||||||||
‹à“‡“N’j | 169+64=233 | @ | @ | @ | @ | ’†‘º—vŽl˜Y | 163+65=228 | |||||||||||||
’†Žl‘ | –³‹‰ | 35Ë | –k‹ãB | –³‹‰ | 28Ë | |||||||||||||||
‰¡“cŸ–¤ŠüŒ ‚ɂ‚«‘g‡‚¹‰º‹L‚Ö•ÏX | ||||||||||||||||||||
’†‰±—C—º | 182+93=275 | E‰E‰º | @ | ‹{ú±Š²—Y | 165+67=232 | |||||||||||||||
L‘‘å | 7‹‰ | 19Ë | @ | @ | @ | @ | ’}Ž‡–ì | –³‹‰ | 41Ë | |||||||||||
‰–Œ´ G | 174+78=252 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ’†‘º‘å‰î | 167+58=225 | |||||||||||
“ß”e | 7‹‰ | 24Ë | @ | @ | ’†Žl‘ | 8‹‰ | 23Ë | |||||||||||||
‹{˜e‘ñ^ | 173+73=246 | @ | @ | @ | ||||||||||||||||
@‘œ | –³‹‰ | 16Ë | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
“cŒF‰p–¾ | 175+70=245 | @ | @ | @ | @ | Š‹Œ´@² | 167+60=227 | |||||||||||||
’}Ž‡–ì | –³‹‰ | 26Ë | @ | @ | @ | @ | @ | ‘啪 | 6‹‰ | 16Ë | ||||||||||
‹à“‡“N’j | 169+64=233 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ’†‘º—vŽl˜Y | 163+65=228 | |||||||||||
’†Žl‘ | –³‹‰ | 35Ë | ¥¶ãEE | @ | –k‹ãB | –³‹‰ | 28Ë | |||||||||||||
—DŸ | ‰–Œ´@G | €—DŸ | @ | ’†‘º—vŽl˜Y | @ | |||||||||||||||
‘æ‚R‚O‰ñ‹ãBE‰«“ê’n‹æŒð—¬‘å‰ï | ||||||||||||||||||||
¬Šw‚P”N¶‚Ì•” | ||||||||||||||||||||
‹SŠÛ‘¾ˆê | 109+17=126 | Γc ’m | 119+21=140 | |||||||||||||||||
’}Ž‡–ì | 7‹‰ | 7Ë | @ | @ | ¥‰Eã | @ | @ | “¿ŽR | –³‹‰ | 7Ë | ||||||||||
¬ìŽõŽ÷ | 119+21=140 | @ | @ | @ | @ | @ | ì“c˜aŠó | 118+20=138 | ||||||||||||
’©‘q | 8‹‰ | 7Ë | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ’}Ž‡–ì | 8‹‰ | 7Ë | |||||||||
’r糋M—T | 120+22=142 | @ | @ | ‚‹´ƒ–î | 126+27=153 | |||||||||||||||
’}Ž‡–ì | 7‹‰ | 7Ë | @ | @ | @ | @ | @ | ‘å–ìé | 9‹‰ | 7Ë | ||||||||||
¼Œ´•–¾ | 120+22=142 | @ | @ | @ | @ | @ | “B–{@—¤ | 133+38=171 | ||||||||||||
’©‘q | 9‹‰ | 7Ë | @ | ¥¥¥‰Eã | @ | @ | ’©‘q | 8‹‰ | 7Ë | |||||||||||
¥¶ãE¶ã | @ | @ | Ίە–‰F‘¾ | 112+20.5=132.5 | ||||||||||||||||
’©‘q | 8‹‰ | 7Ë | ||||||||||||||||||
—DŸ | “B–{@—¤ | @ | €—DŸ | @ | ¼Œ´•–¾ | @ | ||||||||||||||
¬Šw‚Q”N¶‚Ì•” | ||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | ||||||||||||||||||
––‰i‘׋P | 120+21=141 | “cKŒ[Žu˜Y | 132+27=159 | |||||||||||||||||
’}Ž‡–ì | 8‹‰ | 7Ë | @ | @ | @ | @‘œ | 9‹‰ | 8Ë | ||||||||||||
’ß“c•G | 120+22=142 | @ | @ | ¥‰Eã | @ | @ | ’†ŽR—Y‰î | 125+25=150 | ||||||||||||
’©‘q | 8‹‰ | 8Ë | @ | @ | @ | @ | ‘å–ìé | 7‹‰ | 8Ë | |||||||||||
ì“c—TŒÈ | 125+23=148 | @ | @ | @ | @ | @ | Ä“¡‘åŒÈ | 131+27=158 | ||||||||||||
’}Ž‡–ì | 8‹‰ | 8Ë | @ | @ | @ | @ | @ | ’}Ž‡–ì | 6‹‰ | 8Ë | ||||||||||
ˆäŽèŒû —È | 121+20=141 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‹´ŽR q | 124+30=154 | |||||||||||
’}Ž‡–ì | 7‹‰ | 8Ë | @ | E‰EãE | @ | @ | ¥¶ã‰EƒP | ’©‘q | 6‹‰ | 8Ë | ||||||||||
“¡ˆä—T‰î | 120+25=145 | @ | @ | @ | @ | ŒIŒ´@—² | 130+47=177 | |||||||||||||
@‘œ | 9‹‰ | 8Ë | ¥‰EãEE | @ | @ | @ | @ | ’}Ž‡–ì | 8‹‰ | 8Ë | ||||||||||
ŠÖ‰® ŠC | 125+23=148 | @ | @ | @ | @ |
|
@ | •½ŽRŒh‘¿ | 135+33=168 | |||||||||||
’}Ž‡–ì | 7‹‰ | 8Ë | @ | @ | @‘œ | 9‹‰ | 8Ë | |||||||||||||
¥¶ã | @ | •½–ì—Á‘¾ | 127+25=152 | |||||||||||||||||
@ | @ | ‘å–ìé | 6‹‰ | 8Ë | ||||||||||||||||
—DŸ | ‹´ŽR@q | @ | €—DŸ | ’ß“c•G | @ | 3ˆÊ | “¡ˆä—T‰î | |||||||||||||
¬Šw‚R”N¶‚Ì•” | ||||||||||||||||||||
죗Ǔl | ‰i–ì—T‘¾˜Y | –x“àŒ³‹M | ‚‹´—²¶ | |||||||||||||||||
죗Ǔl | 130+32=162 | @ | › | ~ | › | |||||||||||||||
’}Ž‡–ì | 3‹‰ | 9Ë | ||||||||||||||||||
‰i–ì—T‘¾˜Y | 132+34=166 | ~ | @ | ~ | ~ | |||||||||||||||
‘å–ìé | 6‹‰ | 9Ë | ||||||||||||||||||
–x“àŒ³‹M | 139+31=170 | › | › | @ | › | |||||||||||||||
’}Ž‡–ì | 5‹‰ | 9Ë | ||||||||||||||||||
‚‹´—²¶ | 137+43=180 | ~ | › | ~ | @ | |||||||||||||||
‘å–ìé | 7‹‰ | 9Ë | ||||||||||||||||||
—DŸ | –x“àŒ³‹M | @ | ||||||||||||||||||
¬Šw‚S”N¶‚Ì•” | ||||||||||||||||||||
“c’†—DŠó |
143+45=188 | |||||||||||||||||||
@‘œ | 1‹‰ | 10Ë | ||||||||||||||||||
|
› | ~ | ||||||||||||||||||
’†ŽRˆè–ç |
142+32=174 | › | •½–ì‘å’q |
137+31=168 | ||||||||||||||||
‘å–ìé | 6‹‰ | 10Ë | ~ | ‘å–ìé | 3‹‰ | 10Ë | ||||||||||||||
› | › | |||||||||||||||||||
ΓcŒáŽq |
136+28=164 | ¬—ÑãÄ‘¿ |
135+28=163 | |||||||||||||||||
“¿ŽR | –³‹‰ | 10Ë | ~ | ~ | ’}Ž‡–ì | 7‹‰ | 10Ë | |||||||||||||
|
~ | |||||||||||||||||||
—DŸ | •½–ì‘å’q | @ | ||||||||||||||||||
¬Šw‚TE‚U”N¶‚Ì•” | ||||||||||||||||||||
“Œ ^Æ | ˆäã‹Õ”ü | ΓcáÁŽq | ||||||||||||||||||
“Œ ^Æ |
138+32.5=168.5 | @ | ~ | ~ | ||||||||||||||||
’}Ž‡–ì | 7‹‰ | 12Ë | ||||||||||||||||||
ˆäã‹Õ”ü |
151+42=193 | › | @ | › | ||||||||||||||||
’©‘q | 7‹‰ | 11Ë | @ | @ | ||||||||||||||||
ΓcáÁŽq |
142+33=193 | › | ~ | @ | @ | |||||||||||||||
“¿ŽR | –³‹‰ | 11Ë | @ | |||||||||||||||||
@ | @ | |||||||||||||||||||
Fú±‘å‰Í | ¼è—³¶ | HŽR—CŽ÷ | @ | @ | @ | |||||||||||||||
Fú±‘å‰Í |
167+59=226 | @ | › | › | @ | @ | ||||||||||||||
’}Ž‡–ì | 7‹‰ | 12Ë | @ | @ | ||||||||||||||||
¼è—³¶ |
149+41=190 | ~ | @ | › | @ | @ | ||||||||||||||
@‘œ | 7‹‰ | 11Ë | ||||||||||||||||||
HŽR—CŽ÷ |
139+30=169 | ~ | ~ | @ | ||||||||||||||||
@‘œ | 4‹‰ | 11Ë | ||||||||||||||||||
—DŸ | Fú±‘å‰Í | @ | €—DŸ | ˆäã‹Õ”ü |