| 2008北斗旗 全日本空道体力別選手権大会 西日本地区予選 | ||||||||||||||||||
| ※表中の記号 ・は「効果」 ○は「有効」 ●は「技有り」 ◎は「一本」 | ||||||||||||||||||
| 軽量級 | ||||||||||||||||||
| 岡田重光 | 164+58=222 | 杉田 匡 | 164+64=228 | |||||||||||||||
| 神戸 | 8年1級 39才 | フリー | 2.6年 35才 | |||||||||||||||
| 番匠 寛 | 168+61.8=229.8 | 奥田ジャクソン | 171+58.9=229.9 | |||||||||||||||
| 岸和田 | 4年1級 38才 | 1 | ◎ | 名張 | 1.5年5級 20才 | |||||||||||||
| 伊藤大介 | 165+61=226 | 羽島俊洋 | 163+66=229 | |||||||||||||||
| 安城 | 4年4級 32才 | 関西 | 0.5年 33才 | |||||||||||||||
| 前田 大 | 168+61.9=229.9 | ◎右フ | ◎ウ十 | 有本淳吾 | 162+63=225 | |||||||||||||
| 泉佐野 | 初段 28才 | ◎ウ十×× | 京都 | 7年初段 33才 | ||||||||||||||
| 鈴木義雄 | 161+67=228 | 菊池友則 | 171+58=229 | |||||||||||||||
| 名張 | 15年弐段 48才 | 名張 | 12年初段 34才 | |||||||||||||||
| 松山尚也 | 161+68=229 | 望月大介 | 158+63=221 | |||||||||||||||
| 行徳 | 1.8年1級 41才 | 三河豊橋 | 16年初段 36才 | |||||||||||||||
| 永田智也 | 166.9+63=229.9 | 4 | 寺田 猛 | 170+59.8=229.8 | ||||||||||||||
| 日進 | 3.5年1級 28才 | ◎アキレス | 奈良桜井 | 18年弐段 37才 | ||||||||||||||
| 板子和夫 | 168+61.5=229.5 | |||||||||||||||||
| 中部 | 6年初段 36才 | |||||||||||||||||
| 優勝 | 有本淳吾 | 準優勝 | 松山尚也 | |||||||||||||||
| 3位 | 前田 大 | 4位 | 寺田 猛 | |||||||||||||||
| 中量級 | ||||||||||||||||||
| 堀切川 誠 | 169+70=239 | 伊達典孝 | 168+68=236 | |||||||||||||||
| 静岡 | 4年1級 32才 | 1 | 京都 | 10年初段 29才 | ||||||||||||||
| 沖 禎雄 | 179+59=238 | 小瀬古重樹 | 168+71=239 | |||||||||||||||
| 関西 | 12年1級 35才 | ・右ス | 名張 | 9年初段33才 | ||||||||||||||
| 伊藤 剛 | 168+71.9=239.9 | 1 | 狩野智浩 | 168+72=240 | ||||||||||||||
| 中部 | 2年2級 34才 | 実践空手 | 2年2級 29才 | |||||||||||||||
| 山下裕治 | 163+76.9=239.9 | 4 | 原田治久 | 165+74=239 | ||||||||||||||
| 名張 | 9年弐段 30才 | 4 | ・マ | 中部 | 12年初段 34才 | |||||||||||||
| 裏地 寛 | 165+71.5=236.5 | 柳川慶夫 | 172+70=242 | |||||||||||||||
| 名張 | 11年初段 32才 | 岸和田 | 5年1級 25才 | |||||||||||||||
| 荒木健太郎 | 170+69.9=239.9 | 服部篤人 | 168+65=233 | |||||||||||||||
| 中部 | 10年初段 30才 | 関西 | 4.5年2級 19才 | |||||||||||||||
| 豊田哲也 | 169+70.9=239.9 | ・パ | 榎並博幸 | 166+66.5=232.5 | ||||||||||||||
| 浜松 | 8年初段 30才 | 安城 | 13年弐段 34才 | |||||||||||||||
| 久世直紀 | 170.5+65.5=236 | |||||||||||||||||
| 中部 | 8年初段 47才 | |||||||||||||||||
| 優勝 | 榎並博幸 | 準優勝 | 山下裕治 | |||||||||||||||
| 3位 | 荒木健太郎 | 4位 | 原田治久 | |||||||||||||||
| 軽重量級 | ||||||||||||||||||
| Aブロック | 笹沢一有 | 174+76=250 | ||||||||||||||||
| 中部 | 4.5年初段 23才 | |||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 嘉見俊宏 | 176+73.9=249.9 | 稲垣隆志 | 174+74=248 | |||||||||||||||
| 中部 | 8年2級 37才 | × | × | 三河豊橋 | 5年1級 | |||||||||||||
| ○右ス◎ウ十 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 大西孝義 | 173+72=245 | × | × | 松山惣武 | 167+82.5=249.5 | |||||||||||||
| 日進 | 6年初段 26才 | × |
|
○ | 日進 | 8年1級 35才 | ||||||||||||
| Cブロック | 服部宏明 | 五味 学 | 尾崎哲一 | |||||||||||||||
| 服部宏明 | 173+76.9=249.9 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 天王寺 | 14年弐段 32才 | |||||||||||||||||
| 五味 学 | 169+76=245 | × | × | |||||||||||||||
| 日進 | 2年5級 31才 | |||||||||||||||||
| 尾崎哲一 | 173.5+71=244.5 | × | ○ | |||||||||||||||
| 浜松 | 10年初段 36才 | |||||||||||||||||
| Dブロック | 時任真樹 | 鈴木 宏 | 畑中大志 | |||||||||||||||
| 時任真樹 | 174+73=247 | ○ | ○ 左ス |
|||||||||||||||
| 中部 | 13年初段 35才 | |||||||||||||||||
| 鈴木 宏 | 174+72=246 | × | × | |||||||||||||||
| 日進 | 4年1級 33才 | |||||||||||||||||
| 畑中大志 | 177+72.9=249.9 | × | ○ | |||||||||||||||
| 中部 | 5年2級 27才 | |||||||||||||||||
| Aブロック 笹沢一有 | ||||||||||||||||||
| Cブロック 服部宏明 | ||||||||||||||||||
| Dブロック 時任真樹 | ||||||||||||||||||
| 優勝 | 服部宏明 | 準優勝 | 笹沢一有 | 3位 | 時任真樹 | |||||||||||||
| 重量級 | ||||||||||||||||||
| Aブロック | 山田 壮 | 野田洋一 | 岡本鉄也 | |||||||||||||||
| 山田 壮 | 177.5+81.5=259 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 関西 | 5年初段 26才 | |||||||||||||||||
| 野田洋一 | 175+80=255 | × | × | Aブロック 山田 壮 | ||||||||||||||
| 西宮 | 2年1級 34才 | |||||||||||||||||
| 岡本鉄也 | 171+83=254 | × | ○ ・マ・ウ十 |
|||||||||||||||
| TYR'S | 3年4級 27才 | |||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| Bブロック | ||||||||||||||||||
| 菅原睦樹 | 177+82=259 | |||||||||||||||||
| 静岡 | 16年初段 41才 | |||||||||||||||||
| 江本孝弘 | 177+82.9=259.9 | |||||||||||||||||
| 大阪南 | 7年初段 39才 | Bブロック 三木英人 | ||||||||||||||||
| 津田 優 | 179+79=258 | |||||||||||||||||
| 松任 | 9年1級 39才 | |||||||||||||||||
| 三木英人 | 180+79=259 | ・左フ・パ・マ | ||||||||||||||||
| 岸和田 | 7年1級 30才 | |||||||||||||||||
| 優勝 | 三木英人 | 準優勝 | 山田 壮 | |||||||||||||||
| 女子の部 | ||||||||||||||||||
| 小川真由美 | 坂原夕子 | 神山歩未 | ||||||||||||||||
| 小川真由美 | (223) | × | × | |||||||||||||||
| 四日市 | 3年4級 28才 | |||||||||||||||||
| 坂原夕子 | (214) | ○ 4-1 |
○ 4-1 |
|||||||||||||||
| 北河内 | 7年初段 32才 | |||||||||||||||||
| 神山歩未 | (205) | ○ 4-1 |
× | |||||||||||||||
| 日進 | 11年初段 23才 | |||||||||||||||||
| 優勝 | 坂原夕子 | |||||||||||||||||