2008klų Sś{ó¹ĢĶŹIč åļ knę\I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yŹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | Ü\ ŗ | ¾cGr | Æ@FK | |||||||||||||||||||||||||||
Ü\ ŗ | 161+67=228 | @ | ~@Q | ~@ųP ½@ąI |
iÆĪß²ŻÄĢźčķj | |||||||||||||||||||||||||||
Ŗ | 10N1@31Ė | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
¾cGr@@@165+64.9=229.9 | @ųR | @ | @ųS | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
@@åäk@@10Nói@31Ė | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Æ@FK@@@163.5+66=229.5 | ~@ųR | ~@ųO | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21N1@26Ė | @ | ¾c@ü | |||||||||||||||||||||||||||||
@ | | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | ćźi | ßc@[ | ŗz³ | @ | ||||||||||||||||||||||||||
ćźi | 162+67.9=229.9 | @ | @ųR | ų@EXg E}EgP |
@ | @ | ||||||||||||||||||||||||||
Hcs | 4N1@41Ė | @ | ć@ü | |||||||||||||||||||||||||||||
ßc@[ | 165+691=226 | ~@ųP | @ | | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||
Ų¬ | 9N1@26Ė | iÆĪß²ŻÄĢźčķj | ||||||||||||||||||||||||||||||
ŗz³ | 161+67=228 | ~ | ~@ü | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
ĀXs | 5N1@30Ė | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | @ | D | ćźiE¾cGr | |||||||||||||||||||||||||||||
Ź`ubN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
äČ@Ņ@@@177+62.9=239.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pc | @ | 16Nó | 31Ė | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
EGEĻ³ŻÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ź{ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | rŠµ¬ | @~ü | ||||||||||||||||||||||||||||||
²”«õ@@@170+69.9=239.9 | Īä`æ@@173.5+66.4-=239.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ĪŖ | 10N3@21Ė | ~ | ¢Ø~ | R` | 5.5N2 | 42Ė | ||||||||||||||||||||||||||
½Ļ½ø | ||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | @@¢Ø |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jq» | 168+71.9=239.9 | | „rŠµ¬ | äcKu | 170+69=239 | |||||||||||||||||||||||||||
k | 19Nó | 38Ė | | ~ | ·Ŗ | 10Ni@32Ė | ||||||||||||||||||||||||||
@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
`ubN@@@äČ@Ņ | @ | @ | @ | @ | aubN@@@nÓ@aÄ | |||||||||||||||||||||||||||
| ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ŹaubN | naÅ@@167+72.9=239.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
k | @ | 8Ni@28Ė | ||||||||||||||||||||||||||||||
„Ļ„ŹßA | | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
¢Ø | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R{@n | 171+64=235 | ~ | ~ | ½ | JĪ÷ | 166+73.9=239.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8N1@29Ė | ¢Ø~ | Oņ | 7N1@RVĖ | ||||||||||||||||||||||||||||
½ą | | „Ļ | ||||||||||||||||||||||||||||||
„Źß | ¢Ø~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
“@q@@@167.5+72=239.5 | ¢Ø | ~ | Ė“Ŗź | 174+65.9=239.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
@@åäk@@16Nói@35Ė | | ~ | åģ | 16NP@36Ė | ||||||||||||||||||||||||||||
EĻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | äČ@Ņ | D | nÓ@aÄ | |||||||||||||||||||||||||||||
ydŹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | ]ū^u | ²” | ąVū½ź | éŲ“” | ||||||||||||||||||||||||||
]ū^u | 176+73=249 | @ | ~@ųO | ~@ųO | ~@ųO | |||||||||||||||||||||||||||
Hcs | 2N2 42Ė | |||||||||||||||||||||||||||||||
²” | 173.5+76.4=249.9 | @ųS L@Ap |
@ | ~@ųP | ~@ųO | @ | ||||||||||||||||||||||||||
k | 5Ni@40Ė | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ąVū½ź | 173+76.9=249.9 | @ųS ų@}EgPQń |
@ųR | @ | ~@ųP | @ | ||||||||||||||||||||||||||
åäk | 9Ni@29Ė | |||||||||||||||||||||||||||||||
éŲ“” | 176+73.9=249.9 | @ųS | @ųS ų@}PEEXg |
@ųQ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
ĪŖ | 8Ni@30Ė | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
D | éŲ“” | |||||||||||||||||||||||||||||||
dŹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | ģ ] | ¬ėm | ¼ģ³G | |||||||||||||||||||||||||||
ģ ] | 177+82.9=259.9 | @ | @ųS ų@}EgP |
@ųS ų@EXgEG |
@ | |||||||||||||||||||||||||||
Hcs | 6Ni@40Ė | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
¬ėm | 181+72=253 | ~@ųO | @ | @ųS | ģ@] | |||||||||||||||||||||||||||
| 9NP@26Ė | @ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
¼ģ³G | 176.5+75=251.5 | ~@ųO | ~@ųO | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
k | 1.5N3@22Ė | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @@@ | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
gc ½ | 176+77=253 | 0 | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
·Ŗ | 6Ni@37Ė | @ | @ | 4 | „Źß | @ | ||||||||||||||||||||||||||
Ųŗ Ņ | 177+80=257 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||
åäk | 8Ni@34Ė | 4 | @ | @ | @ | @ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ētVs | 175.5+82=257.5 | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĪŖ | 5N1@34Ė@ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
åą | 170+89=259 | @ | @ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oņ | 6NP@32Ė | Żiß | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ģ] | D | ŲŗŅ | |||||||||||||||||||||||||||||
“dŹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | ēcvī | ²”_ | Įźź„ | “qĶ | ||||||||||||||||||||||||||
ēcvī | 180+95=275 | @ | ~@ųO | ~@ųO | ~@ųO | |||||||||||||||||||||||||||
Hcs | 9N1@42Ė | |||||||||||||||||||||||||||||||
²”_ | 171+100=271 | @ųS ų EXg |
@ | ¢Ø~@ųO@ ų@}EgP |
~@ųO ½P |
@ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3N3@23Ė | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Įźź„ | 184+80=264 | @ųS ų@I |
¢Ø@ųS@ ų@ALX |
@ | ~@ųO | @ | ||||||||||||||||||||||||||
Oņ | 4N3@30Ė | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
“qĶ | 171+95=266 | @ųS ų@}EgP |
@ųS | @ųS ų@}EgP |
@ | |||||||||||||||||||||||||||
ĪŖ | 9Nói@31Ė | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | “qĶ | |||||||||||||||||||||||||||||||