第31回九州・沖縄地区交流大会 | |||||||||||||||
一般白・青・黄帯の部 | |||||||||||||||
八島巧舎 | (219) | 横田勝巳 | (242) | ||||||||||||
徳山 | 4級 14才 | 九州 | 6級 34才 | ||||||||||||
矢田義典 | (221) | 八島輝直 | (230) | ||||||||||||
広国大 | 無級 19才 | ・右下(4) | ◎・左内下・右上 | 徳山 | 6級 16才 | ||||||||||
大上恭平 | (237) | 0 | 山田翔太 | (249) | |||||||||||
広国大 | 無級 19才 | 広国大 | 無級 18才 | ||||||||||||
田熊英明 | (243) | 磯濱将裕 | (282) | ||||||||||||
筑紫野 | 7級 27才 | 3 | ◎右下 反1 | 筑紫野 | 無級 19才 | ||||||||||
平田哲矢 | (243) | ・右下 | 中桶佑亮 | (274) | |||||||||||
広国大 | 6級 20才 | ○● | 広国大 | 6級 19才 | |||||||||||
優勝 | 磯濱将裕 | 準優勝 | 平田哲矢 | ||||||||||||
一般緑帯の部(格闘ルール) | |||||||||||||||
細木政載 | (252) | ○右フ | 宮ア幹雄 | (233) | |||||||||||
広国大 | 4級 22才 | 筑紫野 | 4級 41才 | ||||||||||||
勝利者賞 | 細木政載 | ||||||||||||||
第31回九州・沖縄地区交流大会 | |||||||||||||||
小学1・2年の部 | |||||||||||||||
鬼丸太一 | (130) | ○○ | 1 | 飯田直也 | (150) | ||||||||||
筑紫野 | 6級 7才 |
|
筑紫野 | 7級 8才 | |||||||||||
洗 大智 | (136) | 1 A |
|
|
大城琳太郎 | (150.6) | |||||||||
筑紫野 | 8級 7才 |
|
A | 朝倉 | 8級 8才 | ||||||||||
石丸楓宇太 | (140.5) | ○○ | 稲永柊治 | (159) | |||||||||||
朝倉 | 6級 7才 | ○ | 朝倉 | 8級 7才 | |||||||||||
木村浩斗 | (143) | 1 | A | 3 | 高橋純矢 | (163) | |||||||||
筑紫野 | 7級 6才 | 大野城 | 8級 7才 | ||||||||||||
石田 知 | (144) | 3 | 中山 楓 | (152) | |||||||||||
徳山 | 無級 8才 | 0 | 宗像 | 無級 7才 | |||||||||||
池邉貴裕 | (145) | ○ 1 | 釘本 陸 | (179) | |||||||||||
筑紫野 | 6級 7才 | 0 | 1 1 | ○○ | 朝倉 | 6級 7才 | |||||||||
松原武明 | (148) | ||||||||||||||
朝倉 | 7級 8才 | ○ | |||||||||||||
優勝 | 釘本 陸 | 準優勝 | 石丸楓宇太 | ||||||||||||
3位 | 稲永柊治 | ||||||||||||||
小学3・4年の部(160未満の部) | |||||||||||||||
田中優菜 | (156) | 0 | 田中偉織 | (146) | |||||||||||
宗像 | 無級 8才 | 3 | 徳山 | 無級 8才 | |||||||||||
稲田隆光 | (153.4) |
|
○ | 西村 翔 | (148) | ||||||||||
大野城 | 8級 8才 | 3 | ○○ | 宗像 | 8級 9才 | ||||||||||
関屋匠海 | (151) | 1 | @ 1 | 平野涼太 | (154) | ||||||||||
筑紫野 | 6級 8才 | 0 | ○○ | 大野城 | 5級 9才 | ||||||||||
末永泰輝 | (145) | 0 | A | 1 | A | ○○○ | 藤井裕介 | (150) | |||||||
筑紫野 | 7級 8才 | 宗像 | 8級 9才 | ||||||||||||
岩ア健祐 | (145) | 鶴田武秀 | (145) | ||||||||||||
徳山 | 無級 8才 | 3 | 朝倉 | 6級 8才 | |||||||||||
中山雄介 | (156) | 1 ○ | |||||||||||||
大野城 | 5級 8才 | ○ | |||||||||||||
優勝 | 平野涼太 | 準優勝 | 中山雄介 | 3位 | 藤井裕介 | ||||||||||
小学3・4年の部(160以上の部) | |||||||||||||||
田口聡一郎 | (160) | 平山敬汰 | (170) | ||||||||||||
大野城 | 6級 8才 | 1 3 | 0 | 宗像 | 8級 9才 | ||||||||||
田尻啓志郎 | (161) |
|
栗原 隆 | (183.5) | |||||||||||
宗像 | 8級 9才 | ○○ | 筑紫野 | 7級 9才 | |||||||||||
橋山 尋 | (163) | 岡田優輝 | (187.5) | ||||||||||||
朝倉 | 4級 9才 | 0 0 | ○○反1 | 3 | ○反1 | 朝倉 | 無級 9才 | ||||||||
清田涼介 | (163) | ○ | 0 | 西崎晟矢 | (187) | ||||||||||
宗像 | 10級 8才 | 宗像 | 9級 9才 | ||||||||||||
大曲啓斗 | (163.6) | ○○○○ | 高橋隆生 | (190) | |||||||||||
朝倉 | 無級 8才 | 3 | 大野城 | 6級 10才 | |||||||||||
堀内元貴 | (173) | ○◎ | |||||||||||||
筑紫野 | 3級 9才 | ○●○ | |||||||||||||
優勝 | 高橋隆生 | 準優勝 | 堀内元貴 | 3位 | 田尻啓志郎 | ||||||||||
小学5・6年の部 | |||||||||||||||
小林翔汰 | (169) | ○ザ○ザ○ザ○ザ | 田中優希 | (192) | |||||||||||
筑紫野 | 6級 10才 | 0 ○ | 宗像 | 1級 10才 | |||||||||||
中山郁也 | (156) |
|
平野大智 | (171) | |||||||||||
大野城 | 5級 11才 | ○○○ | ○○○○ | 大野城 | 1級 10才 | ||||||||||
中山雄介 | (168) | 山浦大地 | (169) | ||||||||||||
宗像 | 4級 10才 | 1 | 宗像 | 初段 11才 | |||||||||||
○○ | 西崎竜生 | (188) | |||||||||||||
○● | 宗像 | 4級 12才 | |||||||||||||
優勝 | 西崎竜生 | 準優勝 | 中山郁也 | ||||||||||||
小学5・6年女子の部 | |||||||||||||||
石田吾子 | 井上琴美 | 石田眞子 | |||||||||||||
石田吾子 | (170) | × | × | ||||||||||||
徳山 | 8級 10才 | ||||||||||||||
井上琴美 | (197) | ○ 有効 |
○ 有効 |
||||||||||||
朝倉 | 5級 11才 | 優勝 | 井上琴美 | ||||||||||||
石田眞子 | (180) | ○ 有効 |
× | ||||||||||||
徳山 | 8級 11才 | ||||||||||||||