08秋期季九州・沖縄地区体力別予選 | ||||||||||||||
軽量級 | 野ア允裕 | 福原和也 | 花田元誓 | |||||||||||
野ア允裕 167+62.9(229.9) | ○ 3-1 |
× | ||||||||||||
筑紫野 | 3年1級 | 26才 | ||||||||||||
福原和也 | 164+62(226) | × | × | |||||||||||
九州 | 5年2級 | 21才 | ||||||||||||
花田元誓 167+62.9(229.9) | ○ 一本 |
○ 3-1 |
優勝 | 花田元誓 | ||||||||||
九州 | 6年1級 | 21才 | ||||||||||||
中量級 | 矢野公一 | 巻 礼史 | 清原隆介 | |||||||||||
矢野公一 | 167+72(239) | × | △→× | |||||||||||
九州 20年初段 | 43才 | |||||||||||||
巻 礼史 167+72.9(239.9) | ○ ・バクマ・右ス |
○ ◎ウ十 |
巻 礼史 | |||||||||||
筑紫野 5年初段 | 37才 | 1 | A | |||||||||||
清原隆介 | 173+66(239) | △→○ ◎左中 |
× | |||||||||||
九州 | 6年3級 | 30才 | ||||||||||||
A | ||||||||||||||
田代将之 | 渡辺 隆 | 古閑康隆 | ||||||||||||
田代将之 | 168+71(239) | ○ ・パ◎腕ガ |
× | |||||||||||
九州 | 1年4級 | 17才 | ||||||||||||
渡辺 隆 171+68.5(239.5) | × | キケン | 0 | 1 | ||||||||||
徳山 24年初段 | 42才 | 古閑康隆 | ||||||||||||
古閑康隆 | 166+72(238) | ○ ・3-0 |
不戦勝 | |||||||||||
九州 6年初段 | 38才 | |||||||||||||
優勝 | 巻 礼史 | 準優勝 | 古閑康隆 | |||||||||||
軽重量級 | ||||||||||||||
森 卓也 174.6+75.3(249.9) | ||||||||||||||
九州 20年弐段 | 40才 | |||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||
|
||||||||||||||
× | × | |||||||||||||
助田 勲 171+78.9(249.9) | 梅山智好 | 174+73(247) | ||||||||||||
中四国 | 4年1級 | 33才 | × | 筑紫野 | 3年1級 | 24才 | ||||||||
○ | ||||||||||||||
◎ | ||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||
服部宏明 173+76.9(249.9) |
|
× | 西中川元秀 176+73.9(249.9) | |||||||||||
九州 15年弐段 | 33才 | 東北 | 2年3級 | 23才 | ||||||||||
優勝 | 服部宏明 | |||||||||||||
重量級以上 | ||||||||||||||
佐藤和浩 171.5+88(259.5) | 3 | 0 | 山田敏代和 | 180+88(268) | ||||||||||
那覇 6年初段 |
|
九州 7年初段 | 41才 | |||||||||||
0 | A | 1 | ||||||||||||
勝利者賞 | 佐藤和浩 | |||||||||||||