| 2008 大 道 塾 全 国 合同サマーキャンプ 申 込 書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 男・女 才 所属 (西暦) 年 月 日生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小・中学生は学年 小・中 年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 級・段 年 月 日取得 身長 cm +体重 kg= 帯の号数 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所〒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門 | 支部 | 緊急時連絡先電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合宿費 | 一般部 12,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少年部 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査費 | 一般部 7,350円 | *必ず指定の審査用紙を提出 (審査用の提出がない場合は、審査が受けられません。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少年部 6,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合宿費 円+審査料 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +ペナルティ( / より / まで 日分×500 円= 円)=合計 円を添え | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 日に<現金・現金書留・郵便為替>にて<直接本部へ・支部長・責任者>へ申し込みます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □支部取扱者 支部 は 月 日に預かった費用を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □地区本部取扱者 地本 は 月 日に預かった費用を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 日に<現金・現金書留・郵便為替>にて総本部へ<納入・郵送>致します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □総本部確認者 は 月 日に<納入・郵送>を確認致しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審 査 申 込 書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりがな 氏名 |
支部名 | クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一・B・女・中・少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *指定の審査用紙に記入の上一緒に提出て下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領 収 書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (必ず各自で保存しておいて下さい) 平成20年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 様 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 記 金 額 を 領 収 致 し ま し た。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||